Tabelle
| Pl. | vh. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs | ||||
| 1 | 1 | 1.DC O.A. Lauffen | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 098 | : | 046 | 344 | : | 210 |
| 2 | 2 | TSV Ginnheim | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 100 | : | 044 | 343 | : | 198 |
| 3 | 3 | Dartspub Walldorf | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 086 | : | 058 | 314 | : | 240 |
| 4 | 4 | DV Kaiserslautern | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 087 | : | 057 | 329 | : | 227 |
| 5 | 5 | DSC Bandits Kastellaun | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 072 | : | 072 | 281 | : | 273 |
| 6 | 8 | DC Rainbow Bad Waldsee | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 074 | : | 070 | 300 | : | 279 |
| 7 | 6 | DC Taraxacuma Huttenheim | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 066 | : | 078 | 256 | : | 282 |
| 8 | 7 | DC Flatliners Karlsruhe | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 065 | : | 079 | 273 | : | 299 |
| 9 | 9 | DC Hawks Vilsbiburg | 00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 000 | : | 144 | 000 | : | 432 |
Aktueller und nächster Spieltag
| 6. Spieltag | 6.3.2010 |
| DV Kaiserslautern | 1.DC O.A. Lauffen | 06 | : | 06 | 24 | : | 24 |
| 1.DC O.A. Lauffen | DC Hawks Vilsbiburg | 12 | : | 00 | 36 | : | 00 |
| DC Hawks Vilsbiburg | DV Kaiserslautern | 00 | : | 12 | 00 | : | 36 |
| DSC Bandits Kastellaun | TSV Ginnheim | 01 | : | 11 | 13 | : | 33 |
| TSV Ginnheim | DC Taraxacuma Huttenheim | 11 | : | 01 | 33 | : | 06 |
| DC Taraxacuma Huttenheim | DSC Bandits Kastellaun | 05 | : | 07 | 19 | : | 28 |
| Dartspub Walldorf | DC Flatliners Karlsruhe | 08 | : | 04 | 28 | : | 20 |
| DC Flatliners Karlsruhe | DC Rainbow Bad Waldsee | 04 | : | 08 | 22 | : | 29 |
| DC Rainbow Bad Waldsee | Dartspub Walldorf | 04 | : | 08 | 23 | : | 26 |
| 7. Spieltag | 10.4.2010 |
| 1.DC O.A. Lauffen | TSV Ginnheim | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| TSV Ginnheim | DC Flatliners Karlsruhe | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Flatliners Karlsruhe | 1.DC O.A. Lauffen | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Taraxacuma Huttenheim | Dartspub Walldorf | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| Dartspub Walldorf | DV Kaiserslautern | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DV Kaiserslautern | DC Taraxacuma Huttenheim | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Hawks Vilsbiburg | DC Rainbow Bad Waldsee | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Rainbow Bad Waldsee | DSC Bandits Kastellaun | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DSC Bandits Kastellaun | DC Hawks Vilsbiburg | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
aktuelle Tabellen im Internet unter www.deutscherdartverband.de