Tabelle
| Pl. | vh. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs | ||||
| 1 | 2 | DC Hawks Vilsbiburg | 07 | 04 | 3 | 1 | 0 | 029 | : | 019 | 102 | : | 092 |
| 2 | 5 | TSV Ginnheim | 06 | 04 | 3 | 0 | 1 | 028 | : | 020 | 109 | : | 083 |
| 3 | 6 | DIG Main-Kinzig | 05 | 04 | 1 | 3 | 0 | 025 | : | 023 | 096 | : | 089 |
| 4 | 7 | DV Kaiserslautern | 04 | 04 | 1 | 2 | 1 | 027 | : | 021 | 101 | : | 078 |
| 5 | 3 | 1.DC O.A. Lauffen | 04 | 04 | 1 | 2 | 1 | 025 | : | 023 | 094 | : | 098 |
| 6 | 1 | Dartspub Walldorf | 04 | 04 | 2 | 0 | 2 | 022 | : | 026 | 089 | : | 102 |
| 7 | 9 | DC Bruchköbel | 03 | 04 | 1 | 1 | 2 | 025 | : | 023 | 089 | : | 098 |
| 8 | 4 | DC Flatliners Karlsruhe | 03 | 04 | 1 | 1 | 2 | 021 | : | 027 | 096 | : | 094 |
| 9 | 8 | DC Taraxacuma Huttenheim | 00 | 04 | 0 | 0 | 4 | 014 | : | 034 | 076 | : | 118 |
Aktueller und nächster Spieltag
| 2. Spieltag | 18.10.2008 |
| DC Hawks Vilsbiburg | DC Taraxacuma Huttenheim | 09 | : | 03 | 30 | : | 21 |
| DC Taraxacuma Huttenheim | DV Kaiserslautern | 01 | : | 11 | 08 | : | 33 |
| DV Kaiserslautern | DC Hawks Vilsbiburg | 06 | : | 06 | 24 | : | 20 |
| DIG Main-Kinzig | DC Bruchköbel | 06 | : | 06 | 26 | : | 23 |
| DC Bruchköbel | Dartspub Walldorf | 09 | : | 03 | 28 | : | 17 |
| Dartspub Walldorf | DIG Main-Kinzig | 05 | : | 07 | 19 | : | 27 |
| TSV Ginnheim | DC Flatliners Karlsruhe | 09 | : | 03 | 28 | : | 15 |
| DC Flatliners Karlsruhe | 1.DC O.A. Lauffen | 06 | : | 06 | 27 | : | 24 |
| 1.DC O.A. Lauffen | TSV Ginnheim | 05 | : | 07 | 19 | : | 30 |
| 3. Spieltag | 22.11.2008 |
| DIG Main-Kinzig | TSV Ginnheim | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| TSV Ginnheim | DC Hawks Vilsbiburg | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Hawks Vilsbiburg | DIG Main-Kinzig | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Taraxacuma Huttenheim | 1.DC O.A. Lauffen | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| 1.DC O.A. Lauffen | DC Bruchköbel | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Bruchköbel | DC Taraxacuma Huttenheim | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Flatliners Karlsruhe | Dartspub Walldorf | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| Dartspub Walldorf | DV Kaiserslautern | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DV Kaiserslautern | DC Flatliners Karlsruhe | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
aktuelle Tabellen im Internet unter www.deutscherdartverband.de