Tabelle
| Pl. | vh. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs | ||||
| 1 | 1 | 1.DC O.A. Lauffen | 24 | 16 | 10 | 4 | 2 | 119 | : | 073 | 432 | : | 313 |
| 2 | 2 | DV Kaiserslautern | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 125 | : | 067 | 449 | : | 298 |
| 3 | 4 | Dartspub Walldorf | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 107 | : | 085 | 404 | : | 340 |
| 4 | 3 | TSV Ginnheim | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 120 | : | 072 | 429 | : | 294 |
| 5 | 7 | DC Flatliners Karlsruhe | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 101 | : | 091 | 389 | : | 361 |
| 6 | 5 | DC Rainbow Bad Waldsee | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 106 | : | 086 | 416 | : | 346 |
| 7 | 6 | DSC Bandits Kastellaun | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 098 | : | 094 | 384 | : | 354 |
| 8 | 8 | DC Taraxacuma Huttenheim | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 088 | : | 104 | 347 | : | 368 |
| 9 | 9 | DC Hawks Vilsbiburg | 00 | 16 | 0 | 0 | 16 | 000 | : | 192 | 000 | : | 576 |
Aktueller und nächster Spieltag
| 8. Spieltag | 5.5.2010 |
| TSV Ginnheim | DV Kaiserslautern | 06 | : | 06 | 24 | : | 22 |
| DV Kaiserslautern | DC Rainbow Bad Waldsee | 09 | : | 03 | 28 | : | 23 |
| DC Rainbow Bad Waldsee | TSV Ginnheim | 08 | : | 04 | 27 | : | 19 |
| DC Flatliners Karlsruhe | DC Taraxacuma Huttenheim | 07 | : | 05 | 24 | : | 21 |
| DC Taraxacuma Huttenheim | DC Hawks Vilsbiburg | 12 | : | 00 | 36 | : | 00 |
| DC Hawks Vilsbiburg | DC Flatliners Karlsruhe | 00 | : | 12 | 00 | : | 36 |
| Dartspub Walldorf | 1.DC O.A. Lauffen | 06 | : | 06 | 24 | : | 21 |
| 1.DC O.A. Lauffen | DSC Bandits Kastellaun | 06 | : | 06 | 24 | : | 25 |
| DSC Bandits Kastellaun | Dartspub Walldorf | 05 | : | 07 | 22 | : | 27 |
| 8. Spieltag | 5.5.2010 |
| TSV Ginnheim | DV Kaiserslautern | 06 | : | 06 | 24 | : | 22 |
| DV Kaiserslautern | DC Rainbow Bad Waldsee | 09 | : | 03 | 28 | : | 23 |
| DC Rainbow Bad Waldsee | TSV Ginnheim | 08 | : | 04 | 27 | : | 19 |
| DC Flatliners Karlsruhe | DC Taraxacuma Huttenheim | 07 | : | 05 | 24 | : | 21 |
| DC Taraxacuma Huttenheim | DC Hawks Vilsbiburg | 12 | : | 00 | 36 | : | 00 |
| DC Hawks Vilsbiburg | DC Flatliners Karlsruhe | 00 | : | 12 | 00 | : | 36 |
| Dartspub Walldorf | 1.DC O.A. Lauffen | 06 | : | 06 | 24 | : | 21 |
| 1.DC O.A. Lauffen | DSC Bandits Kastellaun | 06 | : | 06 | 24 | : | 25 |
| DSC Bandits Kastellaun | Dartspub Walldorf | 05 | : | 07 | 22 | : | 27 |
aktuelle Tabellen im Internet unter www.deutscherdartverband.de