Tabelle
| Pl. | vh. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs | ||||
| 1 | 1 | 1.DSC Bochum 1982 | 29 | 16 | 14 | 1 | 1 | 131 | : | 061 | 452 | : | 294 |
| 2 | 2 | DC Vegesack Bremen | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 119 | : | 073 | 440 | : | 319 |
| 3 | 3 | DSC Goch 1994 | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 114 | : | 078 | 428 | : | 339 |
| 4 | 4 | Vikings DC Berlin | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 107 | : | 085 | 424 | : | 360 |
| 5 | 7 | SC Diedersen Treble Bull | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 091 | : | 101 | 389 | : | 391 |
| 6 | 5 | DC Bulldogs Wolfenbüttel | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 086 | : | 106 | 359 | : | 398 |
| 7 | 6 | Hamburger SV | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 092 | : | 100 | 373 | : | 389 |
| 8 | 9 | Gentlemen George Köln | 04 | 16 | 1 | 2 | 13 | 075 | : | 117 | 323 | : | 441 |
| 9 | 8 | Kojoten Berlin | 04 | 16 | 1 | 2 | 13 | 049 | : | 143 | 234 | : | 491 |
Aktueller und nächster Spieltag
| 8. Spieltag | 5.5.2012 |
| DSC Goch 1994 | SC Diedersen Treble Bull | 05 | : | 07 | 24 | : | 27 |
| SC Diedersen Treble Bull | Kojoten Berlin | 11 | : | 01 | 33 | : | 06 |
| Kojoten Berlin | DSC Goch 1994 | 01 | : | 11 | 11 | : | 34 |
| 1.DSC Bochum 1982 | Hamburger SV | 08 | : | 04 | 26 | : | 15 |
| Hamburger SV | DC Bulldogs Wolfenbüttel | 04 | : | 08 | 19 | : | 30 |
| DC Bulldogs Wolfenbüttel | 1.DSC Bochum 1982 | 01 | : | 11 | 15 | : | 35 |
| Vikings DC Berlin | DC Vegesack Bremen | 07 | : | 05 | 26 | : | 20 |
| DC Vegesack Bremen | Gentlemen George Köln | 07 | : | 05 | 27 | : | 18 |
| Gentlemen George Köln | Vikings DC Berlin | 06 | : | 06 | 23 | : | 28 |
| 8. Spieltag | 5.5.2012 |
| DSC Goch 1994 | SC Diedersen Treble Bull | 05 | : | 07 | 24 | : | 27 |
| SC Diedersen Treble Bull | Kojoten Berlin | 11 | : | 01 | 33 | : | 06 |
| Kojoten Berlin | DSC Goch 1994 | 01 | : | 11 | 11 | : | 34 |
| 1.DSC Bochum 1982 | Hamburger SV | 08 | : | 04 | 26 | : | 15 |
| Hamburger SV | DC Bulldogs Wolfenbüttel | 04 | : | 08 | 19 | : | 30 |
| DC Bulldogs Wolfenbüttel | 1.DSC Bochum 1982 | 01 | : | 11 | 15 | : | 35 |
| Vikings DC Berlin | DC Vegesack Bremen | 07 | : | 05 | 26 | : | 20 |
| DC Vegesack Bremen | Gentlemen George Köln | 07 | : | 05 | 27 | : | 18 |
| Gentlemen George Köln | Vikings DC Berlin | 06 | : | 06 | 23 | : | 28 |
aktuelle Tabellen im Internet unter www.deutscherdartverband.de