Tabelle
| Pl. | vh. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs | ||||
| 1 | 1 | DC Vegesack Bremen | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 087 | : | 057 | 322 | : | 248 |
| 2 | 2 | 1.DSC Bochum 1982 | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 089 | : | 055 | 322 | : | 241 |
| 3 | 4 | SC Diedersen Treble Bulls | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 083 | : | 061 | 318 | : | 262 |
| 4 | 3 | Vikings DC Berlin | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 071 | : | 073 | 288 | : | 300 |
| 5 | 6 | Ruhrpott Essen | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 072 | : | 072 | 281 | : | 296 |
| 6 | 5 | DC Bulldogs Wolfenbüttel | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 075 | : | 069 | 316 | : | 286 |
| 7 | 8 | Hamburger SV | 09 | 12 | 3 | 3 | 6 | 069 | : | 075 | 287 | : | 296 |
| 8 | 7 | DT Strangers Bremen | 08 | 12 | 3 | 2 | 7 | 057 | : | 087 | 247 | : | 330 |
| 9 | 9 | Berserkers Berlin | 01 | 12 | 0 | 1 | 11 | 045 | : | 099 | 227 | : | 349 |
Aktueller und nächster Spieltag
| 6. Spieltag | 6.3.2010 |
| Hamburger SV | 1.DSC Bochum 1982 | 07 | : | 05 | 26 | : | 21 |
| 1.DSC Bochum 1982 | Vikings DC Berlin | 09 | : | 03 | 31 | : | 22 |
| Vikings DC Berlin | Hamburger SV | 02 | : | 10 | 14 | : | 33 |
| Ruhrpott Essen | DC Vegesack Bremen | 11 | : | 01 | 34 | : | 10 |
| DC Vegesack Bremen | DC Bulldogs Wolfenbüttel | 07 | : | 05 | 25 | : | 22 |
| DC Bulldogs Wolfenbüttel | Ruhrpott Essen | 04 | : | 08 | 25 | : | 29 |
| DT Strangers Bremen | SC Diedersen Treble Bulls | 03 | : | 09 | 13 | : | 32 |
| SC Diedersen Treble Bulls | Berserkers Berlin | 11 | : | 01 | 35 | : | 09 |
| Berserkers Berlin | DT Strangers Bremen | 06 | : | 06 | 25 | : | 24 |
| 7. Spieltag | 10.4.2010 |
| Vikings DC Berlin | DT Strangers Bremen | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DT Strangers Bremen | Ruhrpott Essen | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| Ruhrpott Essen | Vikings DC Berlin | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Vegesack Bremen | 1.DSC Bochum 1982 | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| 1.DSC Bochum 1982 | Berserkers Berlin | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| Berserkers Berlin | DC Vegesack Bremen | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| Hamburger SV | SC Diedersen Treble Bulls | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| SC Diedersen Treble Bulls | DC Bulldogs Wolfenbüttel | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Bulldogs Wolfenbüttel | Hamburger SV | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
aktuelle Tabellen im Internet unter www.deutscherdartverband.de